产品特点
1.具备数据存储功能,平均值计算能力。
2. 三点定位系统确保更精确,重复定位佳。
3. 支撑弹簧采用特别定制的进口材料制成,具有高韧性和耐疲劳性,防止变形。
4.界面采用分段布局,设有独立的数字和功能区域。按键清晰标记有中文和英文标识,菜单支持双语切换,方便全球用户操作。功能被细致分类,诸如亮度、菜单选项和镜头选择等设置均被记忆保存。
5. 此设备,10X和40X目镜均支持测量和观察功能(而竞争对手仅提供40X目镜的测量功能)。
6. 硬度转换表分类细化。
7. 该照明系统采用LED技术,具有更长的使用寿命和较低的发热量,且提供三年免费更换服务。
技术参数
产品型号 | V200 | V201 |
压头转塔切换 | 手动 | 自动 |
试验力 | 0.098、0.245、0.49、0.98、1.96、2.94、4.9、9.8N | |
10、25、50、100、200、300、500、1000gf | ||
最小测试单位 | 0.01µm | |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | |
硬度测试范围 | 5~3000HV | |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) | |
数显测微目镜 | 10X | |
物镜 | 10X | |
40X | ||
总放大倍率 | 100X | |
400X | ||
试验力保荷时间 | 1~60s | |
X-Y试台 | 尺寸:100*100mm | |
最大移动:25*25mm | ||
执行标准 | ISO6507、ASTM E384、GB/T 4340 | |
数据输出 | LCD显示读出、内置打印机 | |
试件最大高度 | 90mm | |
压头中心到外壁距离 | 95mm | |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz | |
外形尺寸 | 405*290*480mm | |
主机重量 | 约40Kg | |
选配 | 电脑 维氏测量系统 | |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 压头(机器上) | 1支 |
10X数显测微目镜 | 1个 | 40倍物镜(机器上) | 1个 |
10倍物镜(机器上) | 1个 | 砝码轴 | 1根 |
砝码 | 6只 | X-Y十字试台 | 1只 |
薄片夹持台 | 1只 | 平口夹持台 | 1只 |
显微硬度块HV1 | 1块 | 显微硬度块HV0.2 | 1块 |
水平调节螺钉 | 4个 | 水平仪 | 1个 |
螺丝批 | 2把 | 电源线 | 1根 |
备用保险丝(2A) | 2只 | 使用说明书 | 1份 |
产品出场合格证 | 1份 |


