适用范围
适用于测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度,广泛应用于淬火钢、调质、退火钢,冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢,铝合金,铜,轴承钢、等材料的硬度测量。
产品介绍
HR500触摸屏高精度数显洛氏硬度计,以新颖的大屏幕显示,菜单式结构、硬度值、自动计算、自动显示、硬度值修正及各种硬度值自动相互转换。壳体采用完美的浇铸翻砂成型工艺及特殊的孔面加工处理,严格保证了机器主孔的上下同心度,一刀式平面处理工艺保证了各平面的平整度。丝杆也采用了精细研磨工艺,保证了机器升降平稳无偏心,所以本机为特殊加工保证了整机的精度更高更稳定。
其主要功能如下:
1、15种洛氏硬度标尺的选择;
2、各硬度之间的硬度换算;
3、硬度测试结果打印输出;
4、具备自动储存功能及RS-232超级终端设置(选配),具有良好的可靠性,可操作性和直观性。
技术参数
产品型号 | HR500 |
初试验力 | 10kgf |
98.07N | |
试验力 | 60kgf、100kgf、150kgf |
588N、980N、1471N | |
洛式标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRS、HRP、HRV |
测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、 HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115 |
试验力选择 | 手动 |
读数精度 | 0.1HR |
重复精度 | ±0.5 |
保荷时间 | 0-60s |
执行标准 | GB/T230.1、GB/T230.2、JJG112 |
转换标尺 | HB、HV |
硬度读取 | 大屏幕数字显示 |
数据输出 | 内置打印机 |
试件最大高度 | 225mm |
压头-外壁距离 | 175mm |
电源 | AC220V+5%、50~60Hz |
外形尺寸 | 555*240*720mm |
主机重量 | 约85Kg |
标准配件
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
金刚石洛氏压头 | 个 | 1 | |
硬质合金球压头 | 只 | 1 | φ1.5875mm |
硬度块 | 块 | 3 | HRC高1块 |
硬度块 | 块 | 3 | HRC低1块 |
硬度块 | 块 | 3 | HRB 1块 |
大平型试台 | 个 | 1 | |
中平型试台 | 个 | 1 | |
V型试台 | 个 | 1 | |
砝码(A、B、C) | 组 | 1 | 3个 |
防尘罩 | 个 | 1 | |
电源线 | 根 | 1 | |
产品使用说明书 | 份 | 1 | |
产品合格证 | 份 | 1 |


