执行标准精度符合:
GB/T230.2、ISO6508-2、ASTME18;洛氏)
GB/T231.2、I506506-2、ASTME10(布氏)
GB/T4340.2、IS06507-2、ASTME92(维氏)
技术参数
产品名称 | 电动布洛维硬度计 | ||
型号 | HBRV-187.5 | ||
初试验力 | 10Kgf(9.80N)3Kgf(29.42N) | ||
总试验力 | 60Kgf(558.4N)100Kgf(980.7N)150Kgf(1471N) 31.25Kgf(306.5N)62.5Kgf(612.9N)187.5Kgf(1839N) 30Kgf(294.2N) | ||
测量标尺 | 洛氏 HRA HRB HRC | 布氏 HBW | 维氏 HV |
测试范围 | 20-95HRA、20-100HRB、20-70HRC、4-650HBW、200-1000HV | ||
加载方式 | 电动加载、卸载试验力 | ||
读数方式 | 洛氏表盘读数、布氏、维氏查表得出数值 | ||
保荷时间 | 1-99秒可调(洛氏5秒、布氏15-30秒、维氏10秒) | ||
放大倍率 | 100倍、50倍 |
最大测量高度 | 255mm |
压头机壁距离 | 165mm |
电源电压 | AC220V 50-60Hz |
外形尺寸(长宽高) | 500*200*730mm |
机器净重/毛重 | 80kg/90kg |
标准配置
名称 | 数量 | 备注 | 名称 | 数量 | 备注 |
洛氏金刚石压头 | 1个 | 120° | 大平工作台 | 1个 | |
维氏金刚石压头 | 1个 | 136° | 小平工作台 | 1个 | |
洛氏钢球压头 | 1个 | φ1.588mm | V型工作台 | 1个 | |
布氏钢球压头 | 1个 | φ2.5mm | 滑动工作台 | 1套 | |
布氏钢球压头 | 1个 | φ5mm | 光学系统 | 1套 | |
标准硬度块 | 5块 | HR*3 HV*1 HB*1 | 电源线 | 1根 |


