功能特点
Ø 机体采用约10mm 的铸铁构造,结构坚固可靠耐用。
Ø 5寸彩色显示界面,可直接显示硬度值,硬度值分辨率0.1HR。
Ø 具备数据查看、数据统计功能,可查看最大值、最小值、平均值、及示值重复性。
Ø 硬度值可进行±3HR 补偿,微量偏差的调节更加准确快捷,降低了使用及售后服务成本。
Ø 自动完成主试验力的加载、保持、卸载三个过程,降低了人为操作误差。
Ø 覆盖国标、美标、 ISO 三种标准,可对多种材质进行硬度换算。
Ø 仪器具备中、文语言切换功能。
Ø 无线蓝牙传输打印机,单点或分组打印数据。




技术参数
型号 | HRS-150 |
洛氏初试验力 | 10Kgf (98.07N) |
洛氏总试验力 | 60Kgf(588.4N)、100Kgf (980.7N)、150Kgf (1471N |
测量标尺 | HRA HRB HRC HRD HRF HR E H RL HR M H RR等 |
测试范围 | 20-70HRC 20-95HRA 20-100HRB |
换算标尺 | HRA HRB HRC HRD HRF HBS HBW HV HK HS HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T等 |
执行标准 | GB/T230, ISO 6508,ASTM E18 |
压头规格 | 金刚石洛氏压头 |
Φ1.5875mm钢球压头 | |
试验力保持时间 | 0-99秒可调 |
硬度读数方式 | 直接显示硬度值 |
数据输出 | 无线蓝牙打印数据 |
试验力加载方式 | 自动完成加载、保持、卸载主试验力 |
试验力保持时间 | 0--99秒可调 |
允许最大高度 | 210mm |
中心至机壁距离 | 165mm |
硬度分辨率 | 0.1洛氏单位 |
电源电压 | AC220V 50-60Hz |
外形尺寸(长宽高) | 500*230*700mm |
机器净重/毛重 | 75kg/90kg |
标准配置
名 称 | 数 量 | 备 注 |
洛氏金刚石压头 | 1个 | 120° |
洛氏钢球压头 | 1个 | 中1.588 |
标准洛氏硬度块 | 5块 | 洛氏 |
大平工作台 | 1个 | |
小平工作台 | 1个 | |
V型工作台 | 1个 | |
无线蓝牙打印机 | 1个 | |
电 源 线 | 1根 |


